S460/460A 智能型等電位測試儀S460、S460A智能型等電位測試儀又名:等電阻連接測試儀、直流低電阻測試儀、直流電阻測試儀、歐姆表、微電阻計等,采用精密四線(xiàn)法測試,準確可靠。是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構造、保護、樓板筋、水管、散熱器、衛生間、門(mén)窗、陽(yáng)臺、廚房等對象)的金屬構件之間等電位聯(lián)結質(zhì)量的儀表,可以測量各種電氣設備與地網(wǎng)地極間的連接導體的電阻,也可以測量斷路器、開(kāi)關(guān)、插座觸
更新時(shí)間:2024-06-21
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:868
在線(xiàn)留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
S460/460A 智能型等電位測試儀儀表還具有報警功能、時(shí)鐘功能、測試導線(xiàn)長(cháng)度的功能,先測出一段標準長(cháng)度的導線(xiàn)電阻,再測試整條導線(xiàn)電阻,然后通過(guò)兩次測試的電阻計算導線(xiàn)的長(cháng)度。監控軟件可以將儀表存儲的數據上傳電腦,保存打印等。
1.型號區別
型 號 | 電阻量程 | 分辨率 | 備注 |
S460 | 0.01Ω~100Ω | 0.0001Ω | / |
S460A | 0.01Ω~100KΩ | 0.0001Ω | 電阻量程更大 |
2.技術(shù)規格
功 能 | 金屬構件之間等電位聯(lián)結電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導線(xiàn)長(cháng)度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 1.8Ah 可充鋰電池,電池充滿(mǎn)約8.4V |
功 率 | 電池充滿(mǎn)時(shí)測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測方式 | 精密四線(xiàn)法,2路A/D同時(shí)檢測 |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 0.01Ω~100Ω;0.01Ω~100KΩ (A型) |
分 辨 率 | 0.0001Ω |
精 度 | 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx(Rx為被測電阻值) 0.1Ω~100Ω,△≤2%·Rx 100Ω~100KΩ,△≤2%·Rx(A型) |
導線(xiàn)長(cháng)度測試 | L:≤999999m |
標準導線(xiàn)長(cháng)度 | 標準導線(xiàn)長(cháng)度設置范圍:1m~100m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測試時(shí)間 | 3秒/次 |
數據存儲 | 1000組(掉電或更換電池不會(huì )丟失數據) |
報警設置 | 報警臨界值設置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報警功能,每次開(kāi)機不啟動(dòng)報警功能 |
報警提示 | 測試值超過(guò)報警設定值時(shí),“嘟-----”長(cháng)鳴聲報警提示 |
數據保持 | 每次測試完后自動(dòng)保持顯示所測結果 |
測 試 線(xiàn) | 長(cháng)5m,紅黑各2條,共4條 |
主機尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
質(zhì) 量 | 2.6kg |
線(xiàn)路電壓 | 應避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有,USB充電接口 |
監控軟件 | USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼前后兩端之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
相關(guān)產(chǎn)品