紅外測溫儀型號測量范圍測量精度距離系數瞄準方式重復性MT4-18~260℃±2℃6∶1激光±2℃ST20-32~400℃±1℃12∶1激光±1℃ST30-32~544℃±1℃12∶18點(diǎn)環(huán)型激光±1℃ST60-32~600℃±1℃30∶18點(diǎn)環(huán)型激光±1℃ST80-32~760℃±1℃50∶18點(diǎn)環(huán)型激光±1℃MX2-30~
更新時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:245
在線(xiàn)留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
紅外測溫儀技術(shù)指標
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | 距離系數 | 瞄準方式 | 重復性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6∶1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12∶1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST80 | -32~760℃ | ±1℃ | 50∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX4+ | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
LTCL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 單激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105∶1 | 激光/望遠鏡 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 單激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 單激光 | ±1℃ |
1MSC | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | 距離系數 | 瞄準方式 | 重復性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6∶1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12∶1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST80 | -32~760℃ | ±1℃ | 50∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX4+ | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
LTCL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 單激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105∶1 | 激光/望遠鏡 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 單激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 單激光 | ±1℃ |
1MSC | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 望遠鏡 |
紅外測溫儀技術(shù)指標
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | 距離系數 | 瞄準方式 | 重復性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6∶1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12∶1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST80 | -32~760℃ | ±1℃ | 50∶1 | 8點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX4+ | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60∶1 | 16點(diǎn)環(huán)型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
LTCL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75∶1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 單激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105∶1 | 激光/望遠鏡 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 單激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50∶1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25∶1 | 雙激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 單激光 | ±1℃ |
1MSC | 600~3000℃ | ±1℃ | 180∶1 | 望遠鏡 |