LC510振動(dòng)監測智能終端用于在線(xiàn)監測設備運行狀態(tài)。4通道振動(dòng)監測,4路數字溫度測量,4路直流測量(可用于壓力,電壓等測量)。
更新時(shí)間:2024-06-26
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:387
在線(xiàn)留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
LC510振動(dòng)監測智能終端
LC510振動(dòng)監測智能終端 三臺 用于在線(xiàn)監測設備運行狀態(tài)。
4通道振動(dòng)監測,4路數字溫度測量,4路直流測量(可用于壓力,電壓等測量)。
硬件詳細技術(shù)指標
型號 | LC-510;LC510A | |
輸入通道 | 動(dòng)態(tài)通道數 | 單終端四通道,自由組合,無(wú)限擴展(多模塊無(wú)線(xiàn)連接成網(wǎng)) |
傳感器輸入 | ★ 內置加速度傳感器(美國PCB),可采集振動(dòng)加速度,速度,位移數據; ★ 內置溫度傳感器,直接獲得背側位置溫度 ★ 配備外接傳感器信號入口:可接位移、速度、加速度各種傳感器以及信號。 使用加速度傳感器時(shí),直接生成加速度,速度,位移量,非軟件算法生成。 ★ 轉速接入口,用于相位參考以及各種轉速信號接入 | |
模擬通道輸入信號類(lèi)型(過(guò)程輸入) | 可調 2.ICP®信號(2mA,24 V最大) 3. +4至+20 mA; | |
電壓輸入范圍 | -60 Vdc到 +60 Vdc | |
吞吐率 | 獨立模塊,最大100 MB/秒 | |
增益選擇 | 自動(dòng)增益:1/10,1,2,4,8,32,64,128,256 | |
差動(dòng)輸入 | 單端輸入 | |
輸入阻抗 | > 1000 kΩ | |
信噪比(動(dòng)態(tài)范圍) | 120 dB | |
頻帶寬度(所有通道) | 最大256kHz,獨立 | |
轉速范圍 | 1~30萬(wàn) RPM | |
轉速/觸發(fā)器輸入源 | 多種,渦流探頭、光學(xué)傳感器、磁阻式轉速探頭,以及TTL信號 | |
轉速輸入 | 2路轉速輸入 | |
交流/直流耦合 | 是;每個(gè)通道可組態(tài) | |
觸發(fā)源 | 轉速/時(shí)間/振幅/外部接點(diǎn)多個(gè)“或"運算表決 | |
信號調理 | 模數轉換精度(A/D轉換) | 16位 |
濾波 | 多級濾波:高通,低通,抗混,圓滑:可靈活設備;帶通:可靈活設置 | |
跟蹤濾波器 | 實(shí)時(shí);每通道最大6 nX | |
跟蹤濾波器帶寬 | 可組態(tài):1.2/12/120 CPM;恒定帶寬自動(dòng)切換 | |
自動(dòng)切換跟蹤濾波器 | 可設置,自動(dòng)匹配 | |
次同步nX跟蹤 | 可組態(tài):0.1至nX(以0.01X遞增) | |
nX矢量 | 可組態(tài) – 最多四個(gè)不同矢量 | |
采樣 | • 同時(shí)的處理數據和原始數據(所有通道) • 多重同時(shí)采樣率(同步和非同步) • 對應于轉速RPM、時(shí)間或振幅??的偏差(Delta)采樣 • 每通道同步采樣可組態(tài)為2種采樣率 • 連續和離散采樣(可組態(tài)) • 實(shí)時(shí)、同時(shí)同步采樣和非同步采樣 | |
同步采樣率 | 每轉16/32/64/128/256/360/512/720/1024/2048個(gè)采樣 | |
抗混疊濾波器 | FIR濾波器,自動(dòng)適配 | |
波形 | 同時(shí)8個(gè)(用戶(hù)可組態(tài))波形 + 原始波形 | |
頻譜分辨率 | 可組態(tài) – 最大12800線(xiàn)(所有通道同時(shí)) | |
真實(shí)縮放能力 | 有 | |
通道狀態(tài)指示燈LED | 工作,通信,超量程軟件自動(dòng)判斷 | |
數據記錄 僅LC510 | 數據存儲能力 | 內部:最大32 GB;外部:不支持 |
事件前和事件后數據捕捉 | 是;取決于組態(tài) | |
矢量-波形存儲比 | n:1,可組態(tài) | |
連續數字記錄 | 是;內部,僅LC510A | |
數據導出 | WIFI無(wú)線(xiàn) | |
測量范圍/精度 | 旋轉速度 | 標準型:300轉/分~60000轉/分/± 0.1% resp. ± 1rpm; |
振動(dòng)位移 | 3000 µm (p-p) / ± 5% | |
振動(dòng)速度 | 2828 mm/s (p-p) ±5% | |
振動(dòng)加速度 | 2000 m/s2(p-p) / ± 5% | |
參考點(diǎn) | 160Hz | |
存儲 僅LC510A | 內部SDRAM | 2GB |
外部存儲 | 32GB | |
外部存儲擴展 | 支持 | |
通信接口 | LAN/WAN支持 | 是;專(zhuān)門(mén)設計用于防火墻管理;可以直接傳到云平臺 |
WIFI | 支持 | |
有線(xiàn) | 支持 | |
電源 | 供電方式 | 220V 50-60 Hz輸入適配器 |
電池 | 外接防爆鋰離子電池(3600MAH或者更大電池) | |
待機時(shí)間 | 工作時(shí)間6小時(shí)以上,直接充電 | |
工作環(huán)境 | 防護等級 | IP65 |
溫度范圍 | -20~80 ℃ | |
濕度 | 0至95% 相對濕度(不結露) |
(6)振動(dòng)加速度傳感器:
型號 | 靈敏度 | 量程 | 頻率范圍 | 諧振點(diǎn) | 分辨率 | 重量 | 螺紋 | 幾何尺寸 | 備注 |
LC16V01 | 30 | 100 | 5-10000 | 50 | 0.002 | 45 | M5 | 圖片可放大 | 通用測振 |
相關(guān)產(chǎn)品